日本最新免费的一区二区,四虎影视国产精品亚洲精品hd,亚洲最大福利视频网蜜桃,国产精品一品道加勒比,日韩成人一区二区电影,奇米777四色影视在线观看,女人喷水视频免费网站,国产人妻系列无码专区第二页

全球首家上百萬進口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國際進口晶振品牌首選康華爾

首頁 Jauch晶振

Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振

Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振

產品簡介

Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振法國進口晶振,Jauch晶振,型號:JXS21-WA,產品編碼為:Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,頻率為:19.2MHz,負載電容:12pF,頻率容差:±10ppm,頻率穩定性:±10ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振,無鉛晶振。具有超小型,輕薄型,高品質,高性能等特點。應用于:可穿戴設備晶振,無線應用,藍牙模塊晶振,物聯網晶振,數碼電子等。

產品詳情

1

Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振法國進口晶振,Jauch晶振,型號:JXS21-WA,產品編碼為:Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,頻率為:19.2MHz,負載電容:12pF,頻率容差:±10ppm,頻率穩定性:±10ppm,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封裝,四腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,石英晶體諧振器,SMD晶振,無鉛晶振。具有超小型,輕薄型,高品質,高性能等特點。應用于:可穿戴設備晶振,無線應用,藍牙模塊晶振,物聯網晶振,數碼電子等。

Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振,產品特點:

-適用于無線應用,2.0x1.6mm石英晶體

-適用于無線應用的完美參考晶體

-用于使用藍牙、ZigBee、NFC等的物聯網

-高頻率穩定性和低ESR

-金屬蓋允許EMI屏蔽

2

Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振,參數表

TYPE JXS21-WA
special frequencies for wireless applications 14 standard frequencies shown in ESR list (for other frequencies refer to general JXS21 datasheet)
frequency tolerance at 25 °C ±10 ppm*
load capacitance CL 8 pF / 9 pF / 10 pF / 12 pF*
shunt capacitance CO < 3 pF
storage temperature -40 °C ~ +105 °C
drive level max. 100 μW (10 μW recommended)
aging < ± 1 ppm first year

3

Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF,JXS21-WA,2016mm,19.2MHz,Jauch物聯網晶振,尺寸圖

JXS21-WA尺寸

JXS21-WA規格

晶振編碼 晶振廠家 系列 頻率 負載電容 頻率容限 工作溫度
Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF 2016晶振 JXS21-WA 20MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 19.2-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 20.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 24.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 37.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 48.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 52.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 25.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
Q 30.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 30.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 37.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 48.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 52.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
Q 25.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C

5

網友熱評