86-0755-27838351
頻率:208MHz
尺寸:7.0x5.0mm
Skyworks差分振蕩器,Si565以太網晶振,565BAA208M000BBG六腳貼片晶振,Skyworks思佳訊晶振,進口晶振,型號:Si565,編碼為:565BAA208M000BBG,頻率為:208MHz,小體積晶振尺寸:7.0x5.0mm封裝,六腳貼片晶振,LVDS輸出VCXO壓控晶體振蕩器,石英晶振,有源晶振,石英晶體振蕩器。超低抖動任意頻率VCXO(100 fs),Si565超系列™壓控晶體振蕩器利用天空解決方案先進的第四代DSPLL®技術,在任何輸出頻率提供超低抖動、低相位噪聲時鐘。該設備被工廠編程到從0.2到3000 MHz的任何頻率,分辨率為<1 ppb,并在其工作范圍內對整數和分數頻率保持異常低的抖動。片上電源濾波提供了行業領先的電源噪聲抑制,簡化了在使用切換模式電源的有噪聲系統中產生低抖動時鐘的任務。Si565提供了行業標準的足跡,它有一個顯著簡化的供應鏈,使硅實驗室能夠在收到訂單后1-2周運送定制頻率的樣品。不像傳統的XO,當每個輸出頻率需要一個不同的晶體時,Si565使用一個簡單的晶體和一種基于DSPLL ic的方法來提供所需的輸出頻率。Si565差分晶振可在工廠中進行配置,適合于各種用戶規格,包括頻率、輸出格式和OE引腳位置/極性。特定的配置是在裝運時由工廠編程的,消除了與自定義振蕩器相關的長交貨時間。
應用于:100G/200G/400G OTN,相干光學,10G/25G/40G/100G以太網,56G/112G PAM4時鐘,3G-SDI/12G-SDI/24G-SDI廣播視頻,服務器、交換機、存儲、NIC、搜索加速,測試和測量,FPGA/ASIC時鐘,物聯網,光纖通訊等應用。
Skyworks差分振蕩器,Si565以太網晶振,565BAA208M000BBG六腳貼片晶振 參數表
Parameter
Symbol
Test Condition/Comment
Min
Typ
Max
Unit
Temperature Range
TA
–40
85
ºC
Frequency Range
FCLK
LVPECL, LVDS, CML
208
MHz
HCSL
0.2
—
400
MHz
CMOS, Dual CMOS
0.2
250
MHz
Supply Voltage
V DD
3.3 V
3.135
3.3
3.465
V
2.5 V
2.375
2.5
2.625
V
1.8 V
1.71
1.8
1.89
V
Supply Current
IDD
LVPECL (output enabled)
120
170
mA
LVDS/CML (output enabled)
—
100
140
mA
HCSL (output enabled)
95
140
mA
HCSL-Fast (output enabled)
—
103
152
mA
CMOS (output enabled)
95
145
mA
Dual CMOS (output enabled)
—
105
155
mA
Tristate Hi-Z (output disabled)
83
mA
Temperature Stability1
-40 to 85 °C
–20
—
20
ppm
Rise/Fall Time
(20% to 80% VPP)
TR/T F
LVPECL/LVDS/CML
—
—
350
ps
CMOS / Dual CMOS
(CL = 5 pF)
0.5
1.5
ns
HCSL, FCLK> 50 MHz
—
—
550
ps
HCSL-Fast, FCLK> 50 MHz
—
—
275
ps
Duty Cycle
DC
All formats
45
55
%
Output Enable (OE)2
VIH
0.7 × V DD
—
—
V
VIL
—
—
0.3 × V DD
V
TD
Output Disable Time, FCLK> 10 MHz
—
—
3
µs
TE
Output Enable Time, FCLK> 10 MHz
20
µs
Powerup Time
tOSC
Time from 0.9 × V DD until output fre-
quency (FCLK) within spec
10
ms
Powerup VDD Ramp Rate
V RAMP
Fastest VDDramp rate allowed on
startup
—
—
100
V/ms
LVPECL Output Option3
VOC
Mid-level
V DD – 1.42
—
V DD – 1.25
V
VO
Swing (diff, FCLK≤ 1.5 GHz)
1.1
1.9
VPP
Swing (diff, FCLK> 1.5 GHz)6
0.55
—
1.7
VPP
Skyworks差分振蕩器,Si565以太網晶振,565BAA208M000BBG六腳貼片晶振 尺寸圖
Skyworks差分振蕩器,Si565以太網晶振,565BAA208M000BBG六腳貼片晶振
產品特點:
可用于200 kHz至3000 MHz的任何頻率
超低抖動:典型值為100 fs RMS(12 kHz–20 MHz)
出色的PSNR和電源抗擾度:–80 dBc Typ
相同零件號的3.3 V、2.5 V和1.8 V VDD電源操作
LVPECL、LVDS、CML、HCSL、CMOS和雙CMOS輸出選項
2.5x3.2、3.2x5、5x7 mm封裝選項石英晶體振蕩器
樣品可用,交付周期為1-2周
編碼 | 晶振廠家 | 系列 | 頻率 | 輸出 | 電壓 |
565GAA250M000BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 250 MHz | CMOS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
565BAA100M000ABG | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
565AAA1000M00BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 1 GHz | LVPECL | 2.5V, 3.3V |
565BAA208M000BBG | Skyworks晶振 | Si565 | 208 MHz | LVDS | 1.8V, 2.5V, 3.3V |
565GAA120M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | CMOS, Dual (Complementary) | 1.8V ~ 3.3V |
565GAA120M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | CMOS, Dual (Complementary) | 1.8V ~ 3.3V |
565CAA10M0000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 10 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA004660ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 108.0791 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565CAA112M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 112 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BCA320M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA700M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 700 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565DFA45M1500ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 45.15 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V |
565CFA45M1584ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 45.1584 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA100M000ACG | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565CAA11M0592BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 11.0592 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA208M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 208 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA29M9700BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 29.97 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565CAA160M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 160 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA156M250BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565BAA122M880BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA10M0000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565BAA100M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 100 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565ABA200M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565AAA500M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 500 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565CAA50M0000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 50 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA125M600BCG | 有源晶振 | Si565 | 125.6 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565DFA45M1500ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 45.15 MHz | CML | 1.8V ~ 3.3V |
565BBA622M080BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 622.08 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA44M8000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 44.8 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA61M4400BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 61.44 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565BAA120M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565GAA128M880BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 128.88 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565CFA45M1584ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 45.1584 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565CCA145M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 145 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565CAA120M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA44M8000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 44.8 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA122M880BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565BCA320M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 320 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA120M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 120 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA1620M00BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 1.62 GHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565CEA4M09600BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 4.096 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA500M000BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 500 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA700M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 700 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565CAA11M0592BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 11.0592 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565BCA000127BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565CCA145M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 145 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA61M4400BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 61.44 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565BAA500M000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 500 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565CAA112M000ACGR | Skyworks晶振 | Si565 | 112 MHz | CMOS | 1.8V ~ 3.3V |
565AAA122M880BCGR | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565AAA10M0000BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 10 MHz | LVPECL | 2.5V ~ 3.3V |
565BCA000127BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 644.53125 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
565BAA122M880BCG | Skyworks晶振 | Si565 | 122.88 MHz | LVDS | 1.8V ~ 3.3V |
電話:+86-0755-278383514
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905