日本最新免费的一区二区,四虎影视国产精品亚洲精品hd,亚洲最大福利视频网蜜桃,国产精品一品道加勒比,日韩成人一区二区电影,奇米777四色影视在线观看,女人喷水视频免费网站,国产人妻系列无码专区第二页

康華爾電子有限公司——晶振行業進口晶振品牌代理商

手機端 手機二維碼 收藏KON微信號 微信號 網站地圖

康華爾電子-中國供應商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客戶至上—進口晶振品牌選擇康華爾

全國統一服務熱線:

86-0755-27838351

晶振帝國
當前位置首頁 » 行業資訊 » 北斗定位專用的愛普生SPXO晶體振蕩器X1G005601029600

北斗定位專用的愛普生SPXO晶體振蕩器X1G005601029600

返回列表 來源:康華爾 查看手機網址
掃一掃!北斗定位專用的愛普生SPXO晶體振蕩器X1G005601029600掃一掃!
瀏覽:- 發布日期:2022-09-26 15:52:35【
分享到:

北斗定位專用的愛普生SPXO晶體振蕩器X1G005601029600,愛普生作為一家全球技術領導者,能夠在市場上快速找到用戶的需求,并且有效針對用戶的需求,設計出合理的晶振產品,以及提供完美的晶振解決方案,致力于通過利用其高效、緊湊和精確的技術和數字技術來連接人、物和信息,共同創造可持續發展和豐富社區。該公司專注于通過家庭和辦公室印刷、商業和工業印刷、制造、視覺和生活方式的創新來解決社會問題。

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol.
X1G005601027700 SG-8018CG 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601027800 SG-8018CG 4.608000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601027900 SG-8018CG 33.333333 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028000 SG-8018CG 2.711860 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028100 SG-8018CG 36.532540 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028200 SG-8018CG EPSON晶振 42.473240 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028300 SG-8018CG 66.666700 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028400 SG-8018CG 90.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028500 SG-8018CG 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028600 SG-8018CG 110.592000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028700 SG-8018CG 6.553600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028800 SG-8018CG 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601028900 SG-8018CG 60.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029000 SG-8018CG 64.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029100 SG-8018CG 28.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029400 SG-8018CG 22.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029500 SG-8018CG 27.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029600 SG-8018CG 150.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029700 SG-8018CG 7.680000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029800 SG-8018CG 19.440000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm
X1G005601029900 SG-8018CG 66.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm

北斗定位專用的愛普生SPXO晶體振蕩器X1G005601029600,愛普生公司發布了SG-8018CG晶振,石英晶振,SPXO晶體振蕩器編碼X1G005601029600,頻率150.000000兆赫,輸出WaveCMOS,電源電壓1.62 ~ 3.63 V,尺寸(LxWxH)2.50 x 2.00 x 0.80 mm,工作溫度-40至+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC類型可編程時鐘OSC,具有低損耗,低抖動,高質量的特點,應用領域:北斗定位,儀器設備,無線模塊,電子設備等。

SG-8018CE愛普生的SG-8018系列是具有CMOS輸出的可編程晶體振蕩器系列。而這個系列進口貼片晶振提供了相同的頻率和其他參數的簡單可編程性比較早SG-8002/SG-8003系列,它們還具有更寬的工作溫度范圍,最高極限為105°C。